Baby clothing size chart
HEIGHT | AGE | B-CHEST | C-WEIST | D-SEAT | E-INSIDE LEG |
68 | 3-6m | 45,5 | 45 | 45 | 23,5 |
74 | 6-9m | 48 | 46,5 | 47,5 | 25,5 |
80 | 9-12m | 50 | 48 | 50 | 29,5 |
86 | 12-18m | 51,5 | 49,5 | 52,5 | 32,5 |
92 | 18-24m | 53 | 51 | 55 | 36,5 |
info@biglittleones.gr
€57.00
Οι ρόζ πιγκουίνοι θα γίνουν οι καινούριοι Χαρούμενοι σου φίλοι και μαζί θα χορέψετε τον χορό των πιγκουίνων!
HEIGHT | AGE | B-CHEST | C-WEIST | D-SEAT | E-INSIDE LEG |
68 | 3-6m | 45,5 | 45 | 45 | 23,5 |
74 | 6-9m | 48 | 46,5 | 47,5 | 25,5 |
80 | 9-12m | 50 | 48 | 50 | 29,5 |
86 | 12-18m | 51,5 | 49,5 | 52,5 | 32,5 |
92 | 18-24m | 53 | 51 | 55 | 36,5 |
Χρώμα | Γκρί |
---|
No account yet?
Create an Account